Wir haben für Sie aus den Ortsstatistiken von Immobiliensclut24 eine Übersicht erarbeitet, die Ihnen einen Anhalt geben soll über die absolute Höhe der Kaufpreise pro Quadratmeter für Eigentumswohnungen, aber auch einen Vergleich zwischen verschiedenen Städten ermöglichen soll.
Bedenken Sie bitte, dass es sich hier nur um Durchschnittswerte handelt, hier müssen sie dann Ihre eigene Wohnung selbst einordnen in Hinblick auf Lage, Alter, Ausstattung, Zustand etc.
Selbstverständlich könne wir auch für Sie eine Wertermittlung durchführen.
| Preis in €/ m² | Kaufspiegel |
| 2011 | |
| Angelbachtal | 1.179 € |
| Bammental | 1.454 € |
| Brühl | 1.592 € |
| Dossenheim | 2.310 € |
| Eppelheim | 1.530 € |
| Gaiberg | 1.292 € |
| HD- Boxberg | 1.199 € |
| HD- Handschuhsheim | 2.338 € |
| HD- Kirchheim | 1.871 € |
| HD- Neuenheim | 3.480 € |
| HD- Rohrbach | 1.734 € |
| HD- Weststadt | 2.420 € |
| HD- Ziegelhausen | 1.822 € |
| Hockenheim | 1.475 € |
| Ketsch | 1.616 € |
| Ladenburg | 2.101 € |
| Leimen | 1.426 € |
| MA- Ilvesheim | 1.628 € |
| MA- Schönau | 1.041 € |
| Malsch | 1.541 € |
| Mühlhausen | 1.432 € |
| Neckargemünd | 1.466 € |
| Nußloch | 1.627 € |
| Oftersheim | 1.545 € |
| Plankstadt | 1.477 € |
| Rauenberg | 1.481 € |
| Reilingen | 1.468 € |
| Sandhausen | 1.600 € |
| Schriesheim | 1.966 € |
| Schwetzingen | 1.561 € |
| St. Leon - Rot | 1.466 € |
| Waghäusel | 1.858 € |
| Walldorf | 1.480 € |
| Wiesloch | 1.497 € |
Größere Preissprünge können entstehen durch ein begrenzte Angebot mit einer geringen Angebotsmenge.
Hauptstr. 15
Telefon 06227-5449640
Philosophen-/
Schweizerweg 1
Telefon 06221-5028430
Rheingoldstr. 124
Mobil 0172-3918136
Sie wollen eine Immobilie verkaufen oder vermieten? Nehmen Sie mit uns Kontakt auf und wir informieren Sie über unsere Dienstleistungen!
© Bruder Immobilien Consulting e.K - Internetagentur: screenwork
Bruder Immobilien Consulting e.K
Hauptstr. 15
69190 Walldorf
Tel.: 06227 - 544 96 40
info@bruder-immobilien-consulting.de